Elenco dei cavalli che oggi corrono per la prima volta in una classe superiore:
| YORK | 15,00 | PASSIONADA | 
| YORK | 15,00 | RADIO GAGA | 
| YORK | 15,00 | RED QUARTET | 
| NEWTON | 15,20 | DOWN FREE | 
| NEWTON | 16,30 | SALONTYRE | 
| NEWTON | 16,30 | TRI NATIONS | 
| YORK | 16,40 | ANTON CHIGURH | 
| YORK | 16,40 | BENGALINE | 
| YORK | 16,40 | MASTER BOND | 
| YORK | 16,40 | WHIP IT IN | 
| YORK | 16,40 | YEEOOW | 
| CARLISLE | 17,30 | CARRIETAU | 
| CARLISLE | 17,30 | QUICUYO | 
| CARLISLE | 17,30 | WORD OF WARNING | 
| YORK | 17,50 | HAYMARKET | 
| YORK | 17,50 | LIZZIE DRIPPIN | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
0 Commenti:
Posta un commento