Spesso ricevo email dove mi si chiede se conosco o possa dare spiegazione sulle varie sigle presenti nelle descrizioni delle corse.
Ne conosco alcune, e ve le segnalo qui, in questo Post, anche se, francamente, non credo siano influenti ai fini di una scelta per bancare o puntare.
CORSE FLAT:
Maiden Races | Cavalli che non hanno mai vinto una corsa Flat |
Handicap | Vengono messi dei pesi ad alcuni cavalli per equiparare le forze tra i partenti. |
Group Races 1-2-3 | Le corse più importanti. Group1= le Classiche (Derby, 1000Guineas…) Group2= Gare di prestigio internazionale Group3= Gare Nazionali di preparazione per G1 e G2 |
Listed | Corse che per importanza sono inferiori solo alle Group |
Classified Stake | Una delle sigle non molto chiara. Sono quasi certo però che sono corse aperte a cavalli che nelle ultime tre gare ne hanno vinto almeno una. |
Claiming | Gare in cui al cavallo viene attribuito un peso handicap. Se dopo la gara il cavallo sarà venduto, il “claiming weight” condizionerà il prezzo. Più basso sarà il peso, più basso sarà il prezzo. |
Nursery | Corrono solo cavalli di 2 anni |
Novice | Per cavalli di 2 anni che non hanno mai vinto |
Selling | Corse con cavalli di scarsa importanza. Il Vincitore viene venduto all’asta subito dopo la corsa. Lo stesso può accadere anche per gli altri partecipanti. |
Apprentice | Corse per fantini in “erba” |
Amateur | Fantini per hobby |
Gentlemen | Fantini per hobby solo Uomini |
Lady | Fantini per hobby solo Donne |
0 Commenti:
Posta un commento